call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазини в Києві
Київ, вул. Якова Гніздовського, 1А Київ, вул. Рональда Рейгана, 1без вихідних
10:00-19:00
call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазини в Києві
Київ, вул. Якова Гніздовського, 1А Київ, вул. Рональда Рейгана, 1без вихідних
10:00-19:00
Зверніть увагу!
Відтінки кольорів на фото можуть відрізнятися від реальних залежно від налаштувань вашого монітора. Залежно від наявності компонентів та інших факторів, виробник може змінювати комплектацію, технічні характеристики та елементи дизайну без попереднього попередження.
34 778 грн
Технічні характеристики
Кількість місць
Одномісний
Сидіння
Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке
Матеріал рами
Сталевий
Гальмівна рідина
DOT-3, DOT-4
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор та реверс |
| Вантажність, кг | 150 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Конструкційна маса, кг | 113 |
| Додаткові фари | Є |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити світлодіодні |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
| Задній багажник | Пласка платформа із пластиковим покриттям |
| Передній багажник | Пласка платформа із пластиковим покриттям |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Балансувальний вал | Немає |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип стартера | Електростартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід передніх коліс | Немає |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, ємність, А*год | 5 |
| Диски передніх коліс | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Диски задніх коліс | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Тип протектора (передній/задній) | Спортивний |
-
-
- грн
- - грн
- грн
Ще один потрібний товар чи послуга
Вартість комплекту
Вартість комплекту
Електроквадроцикли
Квадроцикл SP110-4
Якої ти статі?
Якого ти зросту?
Чоловіки зростом 180 см в середньому мають таку довжину ніг:
Жінки зростом 180 см в середньому мають таку довжину ніг:
У тебе може бути інша довжина, рекомендуємо виміряти та внести своє значення
Чоловіки зростом 180 см в середньому мають таку довжину рук:
Жінки зростом 180 см в середньому мають таку довжину рук:
У тебе може бути інша довжина, рекомендуємо виміряти та внести своє значення
Електроквадроцикли
Квадроцикл SP110-4
Ми рекомендуємо такий розмір рами