call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина)без выходных
10:00-19:00
call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина)без выходных
10:00-19:00
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А 02.02.2025работает с 10:00 до 19:00 (воскресенье 10-18)
Бесплатно
Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина) 02.02.2025закрыто на зимний период
Бесплатно
02.02.2025
Заказ до 2 000 грн
200 грн
Заказ от 2 000 грн
Бесплатно
Отправим завтра
Оплата при получении в наших магазинах, при доставке курьером, в отделениях Новой Почты
Оплата картой на сайте через систему Way For Pay
На кассе отделения любого банка, а также с расчетного счета ФЛП, ООО, ТОВ и так далее
от Facebike
14 дней
Технические характеристики
Максимальна швидкість, км/год
85
Додатково
Обтекатель руля, высокий ветровой щиток
Гальмівна рідина
DOT-3, DOT-4
Количество мест | Двухместный |
Задний багажник | Полноразмерный |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Подножки пассажира | Откидные |
Система подачи топлива | Самотек |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масленицы |
Тип мотороллера | Городской компактный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 5.5 |
Номинальный расход топлива, л/100 км. | 2.5 |
Высота по сидению водителя, мм | 790 |
Колесная база, мм | 1410 |
Конструкционная масса, кг | 115 |
Приборная панель | Комбинированная встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
Передняя оптика | Две фары встроены в обтекатель, с лампами накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
Сидения | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
Защитная накладка на глушителе | Комбинированная объемная |
Подножки водителя | Плоский пол |
Модель двигателя | 1P57QMJ-2 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 57,4/57,8 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Расположение распределительного вала | Верхнее |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой. |
Объем картера двигателя, л | 0.8 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевой |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевой |
Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Размер шин: (передняя/задняя) | 120/70-12/120/70-12 |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1880x730x1100 |
-
-
- грн
- - грн
- грн
Ещё один нужный товар или услуга
Стоимость комплекта
Стоимость комплекта
Мотороллеры
Моторолер SP150S-19BN
Какого ты пола?
Какого ты роста?
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мотороллеры
Моторолер SP150S-19BN
Мы рекомендуем такой размер рамы