call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1без выходных
10:00-19:00
call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1без выходных
10:00-19:00
Обратите внимание!
Оттенки цвета на фото могут отличаться от реальных в зависимости от настроек вашего монитора. В зависимости от компонентов и других факторов, производитель может изменять комплектацию, технические характеристики и элементы дизайна без предварительного предупреждения.
Технические характеристики
Количество мест
Двухместный
Сидения
Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины
Додатково
Гофрированные чехлы на стойках передней вилки
Максимальна швидкість, км/год
110
Гальмівна рідина
DOT 3, DOT 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
1960х770х1070
Цвет
Черно-красный
Размер рамы
One size
Состояние
Новый
Материал рамы
Стальной
Пол
Универсальный
Подходит для роста, см
165-195
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Расположение распределительного вала | Верхнее |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
| Объем топливного бака, л. | 17 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км. | 2.8 |
| Высота по сидению водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1310 |
| Конструкционная масса, кг | 144 |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов. |
| Передняя оптика | Галогеновая фара, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED. |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные |
| Модель двигателя | 165FMM |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12/16,3 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране. |
| Воздушный фильтр | Многократный поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Тип моторной смазки | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, емкость, А*ч | Гелевая, 7 |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Перевернутые масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
| Тип заднего тормоза | Дисковое гидравлическое |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/70-17/130/70-17 |
| Тип протектора, передний/задний | Дорожный высокопрофильный асфальт |
-
-
- грн
- - грн
- грн
Ещё один нужный товар или услуга
Стоимость комплекта
Стоимость комплекта
Мотоциклы дорожные
Мотоцикл SP250R-35
Какого ты пола?
Какого ты роста?
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мотоциклы дорожные
Мотоцикл SP250R-35
Мы рекомендуем такой размер рамы