call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина)без выходных
10:00-19:00
call-центр
call-центр
099 638 25 55 098 638 25 55 063 638 25 55Магазины в Киеве
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина)без выходных
10:00-19:00
Киев, ул. Якова Гнездовского, 1А 02.02.2025работает с 10:00 до 19:00 (воскресенье 10-18)
Бесплатно
Киев, ул. Рональда Рейгана, 1 (Троещина) 02.02.2025закрыто на зимний период
Бесплатно
02.02.2025
Заказ до 2 000 грн
200 грн
Заказ от 2 000 грн
Бесплатно
Отправим завтра
Оплата при получении в наших магазинах, при доставке курьером, в отделениях Новой Почты
Оплата картой на сайте через систему Way For Pay
На кассе отделения любого банка, а также с расчетного счета ФЛП, ООО, ТОВ и так далее
от Facebike
14 дней
Технические характеристики
Гальмівна рідина
DOT 3, DOT 4
Максимальна швидкість, км/год
110
Додатково
Гофрированные чехлы на стойках передней вилки, защита двигателя, ловитель цепи на цепной передаче.
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Подножки пассажира | Откидные |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
Расположение распределительного вала | Верхнее |
Система подачи топлива | Самотек |
Воздушный фильтр | Многократный поролоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Амортизаторы передние | Масленицы |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Тип мотоцикла | Внедорожный (эндуро) универсальный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
Объем топливного бака, л. | 13 |
Номинальный расход топлива, л/100 км. | 2.9 |
Высота по сидению водителя, мм | 870 |
Колесная база, мм | 1415 |
Конструкционная масса, кг | 130 |
Приборная панель | Электронная панель приборов включает: спидометр/одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикатор уровня топлива, номер включенной передачи, дальний свет, указатели поворотов, нейтраль. |
Передняя оптика | Светодиодная фара с линзой, встроенная в обтекатель. Светодиодные габаритные огни. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные. |
Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный тормоз, габарит. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные. |
Сидения | Полужесткое двухместное двухуровневое |
Блокировка поворота руля | Есть |
Блокировка замка зажигания | Есть |
Задний багажник | Есть |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Окрашенная |
Дуги безопасности | Нет |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Откидные |
Модель двигателя | ZS172FMM-5 (PR250) |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 14,0/18,0 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 72, 61.4 |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин | 8500 |
Балансировочный вал | Нижний |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1.4 |
Тип моторной смазки | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Привод заднего колеса | Цепная передача 13/41 открыта |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, емкость, А*ч | Кислотно-свинцовая, 5 |
Диск переднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
Диск заднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с моноамортизатором |
Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Размер шин: передняя/задняя | 90/90-21/120/90-18 |
Тип протектора, передний/задний | Внедорожный высокопрофильный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2070×900×790 |
-
-
- грн
- - грн
- грн
Ещё один нужный товар или услуга
Стоимость комплекта
Стоимость комплекта
Мотоциклы Эндуро/Кросс
Мотоцикл SP250D-7
Какого ты пола?
Какого ты роста?
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину ног:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мужчины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
Женщины ростом 180 см в среднем имееют такую длину рук:
У тебя может быть другая длина, рекомендуем измерить и внести своё значение
Мотоциклы Эндуро/Кросс
Мотоцикл SP250D-7
Мы рекомендуем такой размер рамы